部の歴史

現指導部
部の歴代の部長・監督  部の創設の経緯等
部の神奈川大学準硬式野球連盟リーグ戦の実績

現指導部

部 長  田 中  哲   通信工学科 教授
監 督  田 中 耕 太  部外顧問 30期(空)  
                               (令和5年8月1日現在)

部の歴代の部長・監督

1 部 長
 初代  加 藤  豊   昭和33年 4月 ~ 昭和36年 8月
 2代  奥 田 義 郎  昭和36年 9月 ~ 昭和37年 8月
 3代  鶴 留 和 男  昭和37年 9月 ~ 昭和49年 3月
 4代  吉 田 再 造  昭和49年 4月 ~ 昭和61年 3月
 5代  藤 本 司 郎  昭和61年 4月 ~ 平成 8年 3月
 6代  永 田 邦 裕  平成 8年 4月 ~ 平成18年 3月
 7代  佐々木 保 徳  平成18年 4月 ~ 平成19年 3月
 8代  田 中  哲   平成19年 4月 ~

2 監 督
 初代  加 藤  豊   昭和33年12月 ~ 昭和36年 8月
 2代  三 浦 久 雄  昭和36年 8月 ~ 昭和43年 7月
 3代  菱 倉 三 郎  昭和43年 8月 ~ 昭和46年 3月
 4代  永 岑 富 彦  昭和46年 4月 ~ 昭和47年 3月
 5代  菱 倉 三 郎  昭和47年 4月 ~ 昭和54年 3月
 6代   森   徹   昭和54年 4月 ~ 昭和56年 3月
 7代  高 築 宏 忠  昭和56年 3月 ~ 昭和58年 3月
 8代  石 井 俊 昭  昭和58年 3月 ~ 昭和60年 3月
 9代  重 久  修   昭和60年 3月 ~ 昭和62年 3月
10代  長谷川 貞 夫  昭和62年 4月 ~ 平成 3年 3月
11代  角 井 敏 夫  平成 3年 4月 ~ 平成 9年 7月
12代  昌 子 隆 廣  平成 9年 8月 ~ 平成11年 3月
13代  酒 井 昭 司  平成11年 4月 ~ 平成12年 7月
14代  角 井 敏 夫  平成12年 8月 ~ 平成21年 7月
15代  安 藤 大 輔  平成21年 8月 ~ 平成24年 3月
16代  菊 地  元   平成24年 4月 ~ 平成25年 3月
17代  田 中  哲   平成25年 4月 ~ 平成25年 7月
18代  平 山 諭紀也  平成25年 8月 ~ 平成26年 7月
19代   迫  幸 司  平成26年 8月 ~ 平成27年 7月
20代  廣 子 貴 彦  平成27年 8月 ~ 平成29年 3月
21代  石 川 靖 広  平成29年 4月 ~ 平成31年 3月
22代  羽 鳥 拓 也  平成31年 4月 ~ 令和 2年 2月
23代  川久保 竜 二  令和 2年 3月 ~ 令和 3年 2月
24代  高 橋 哲一郎  令和 3年 3月 ~ 令和 4年11月
25代  仁 部 諒 平  令和 4年11月 ~ 令和 5年 3月
26代  田 中 耕 太  令和 5年 8月 ~ 
                               (令和5年8月1日現在)

部の創設の経緯等

1 野球愛好者による軟式野球チームの創設: 昭和32年3月下旬
2 校友会に準硬式野球部同好会として加入: 昭和32年11月28日
3 神奈川大学軟式野球連盟への加盟   : 昭和34年4月に加盟し、秋季リーグ戦から公式試合に参加
4 校友会の仮部として承認       : 昭和39年3月(9期生時)
5 校友会の正式の部として承認     : 昭和39年12月11日(10期生3学年時)
6 専用ホームページの開設       : 平成11年7月頃
  【開設の動機】
  「校友会活動の活性化」(部の整理統合)を踏まえて、部とOB(会)との間の更なる緊密な連携等を構
  築する。                  (平成10年度の学校当局の校友会活動に関する施策)

(参 考)
① 練習場は、正門横の化学館の南側空き地(通称、「化学館前グラウンド」)
② 昭和45年(15期生時)理工学館建設のため、「化学館前グラウンド」から移動し、
 花立訓練場の片隅を野球場(通称、「花立グラウンド」)として使用
③ 花立グラウンドの整備完了(内野部分・バックネットの全面改修、両翼ネット新設、
 立上がり式スプリンクラー・照明の新設):平成18年3月末 
④ 内野グランド土の入れ替え・転圧:令和5年1月 

● OB会の発足等について

1 OB会の発足
(1)昭和51年、防衛大学校勤務のOBの有志の発意により名簿作成及びOB会会則の提案等の準備を実施
(2)昭和52年6月、会長、副会長及び本部役員が正式に選出され、準硬式野球部OB会が正式に発足
2 OB会報(部の機関誌)「花立の青春」(作成担当:部)の発行
(1)創刊号発行時期 : 昭和48年度春季リーグ戦後(7月頃)
(2)年度の発行時期 : 春季リーグ戦・秋季リーグ戦終了後
(3)廃刊の時期   : 平成23年度
3 OB会の専用ホームページの開設時期
  平成28年7月1日(金)
                                (令和元年12月24日現在)

部の神奈川大学準硬式野球連盟リーグ戦実績

● 部の神奈川大学準硬式野球連盟リーグ戦の優勝実績等について

1 神奈川大学準硬式野球連盟リーグ戦の優勝実績
  第1回  昭和37年度春季リーグ戦   7期生
  第2回  昭和37年度秋季リーグ戦   8期生
  第3回  昭和38年度春季リーグ戦   8期生
  第4回  昭和43年度春季リーグ戦  13期生
  第5回  昭和46年度秋季リーグ戦  17期生
  第6回  昭和47年度春季リーグ戦  17期生
  第7回  昭和48年度春季リーグ戦  18期生
  第8回  昭和48年度秋季リーグ戦  19期生
  第9回  平成21年度秋季リーグ戦  54期生

2 全日本大学準硬式野球選手権大会への出場実績
(1) 昭和43年度春季リーグ戦において優勝し、8月、神宮野球場で行われた
   全日本大学準硬式野球大会に出場した。(該当期:13期生~16期生)
(2) 昭和45年度春季リーグ戦において準優勝し、8月、神宮野球場で行われた
   全日本大学準硬式野球大会に出場した。(該当期:15期生~18期生)
(3) 昭和47年度春季リーグ戦において優勝し、8月、福岡市平和台野球場で
   行われた全日本大学準硬式野球大会に出場した。(該当期:17期生~20期生) 
(4) 昭和48年度春季リーグ戦において優勝し、8月、神宮野球場で行われた
   全日本大学準硬式野球大会に出場した。(該当期:18期生~21期生)
【特記】〇 昭和37年度及び38年度は、学生教育との関連から出場の許可が学校当局から下りなかった。
    〇 昭和51年、沖縄遠征全関東大学準硬式野球選手団の一員として神奈川五大学軟式野球連盟から
       第21期甲斐雅則学生が選抜された。
    〇 昭和52年、沖縄遠征全関東大学準硬式野球選手団の一員として神奈川五大学軟式野球連盟から
     第22期重久修学生が選抜された。
    〇 昭和54年、ブラジル遠征全日本大学準硬式野球選手団の一員として神奈川六大学軟式野球連盟
     から第24期鈴木邦彦学生が選抜された。
    〇 昭和56年、沖縄遠征全関東大学準硬式野球選手団の一員として神奈川六大学軟式野球連盟から
     第19期高築宏忠監督がコーチとして選抜された。

3 関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦への出場実績
  令和2年度秋季リーグ戦において準優勝し、11月、横浜スタジアムで行われた第42回関東地区
 大学・社会人準硬式野球王座決定戦へ出場した。(該当期:65期生~68期生)

● 部の神奈川大学準硬式野球連盟リーグ戦実績について

(参考:加盟大学数の推移)
① 麻布大学の加盟       :昭和53年度秋季リーグ戦(6大学)
② 日本大学生物資源科学部の加盟:平成11年(7大学)
③ 松蔭大学の加盟       :平成18年(8大学)
④ 横浜薬科大学の加盟     :平成19年(9大学)(1部6大学、2部3大学)
⑤ 横浜薬科大学の脱退     :平成20年(8大学)(1部6大学、2部2大学)
⑥ 松蔭大学の出場停止     :平成28年度秋季リーグ戦(1部制、7大学)

   リーグ    期別    勝  敗  勝点  順位/チーム数

昭和34年度秋季  5期生 3勝 6敗0分 勝点1 4位/5大学
昭和35年度春季  5期生 3勝 6敗0分 勝点1 5位/5大学
      秋季  6期生 4勝 5敗0分 勝点2 3位/5大学
昭和36年度春季  6期生 7勝 5敗2分 勝点3 2位/5大学
      秋季  7期生 5勝 3負0分 勝点2 3位/5大学
昭和37年度春季  7期生             1位/5大学
      秋季  8期生 7勝 3敗0分 勝点3 1位/5大学
昭和38年度春季  8期生             1位/5大学
      秋季  9期生              位/5大学
昭和39年度春季  9期生              位/5大学
      秋季 10期生 3勝 6敗0分 勝点1 4位/5大学
昭和40年度春季 10期生 4勝 5敗0分 勝点2 3位/5大学
      秋季 11期生 6勝 6負0分 勝点2 3位/5大学
昭和41年度春季 11期生 3勝 7敗0分 勝点1 4位/5大学
      秋季 12期生 4勝 4敗0分 勝点2 3位/5大学
昭和42年度春季 12期生 3勝 6敗0分 勝点1 4位/5大学
      秋季 13期生 4勝 5敗0分 勝点2 3位/5大学
昭和43年度春季 13期生 8勝 2敗0分 勝点4 1位/5大学
      秋季 14期生 4勝 6負0分 勝点1 4位/5大学
昭和44年度春季 14期生 7勝 2敗0分 勝点3 2位/5大学
      秋季 15期生 7勝 3敗0分 勝点3 2位/5大学
昭和45年度春季 15期生 6勝 3敗0分 勝点3 2位/5大学
      秋季 16期生              位/5大学
昭和46年度春季 16期生 5勝 3敗0分 勝点2 3位/5大学
      秋季 17期生             1位/5大学
昭和47年度春季 17期生             1位/5大学
      秋季 18期生 4勝 4敗0分 勝点2 2位/5大学
昭和48年度春季 18期生 8勝 2敗0分 勝点4 1位/5大学
      秋季 19期生 8勝 4敗0分 勝点4 1位/5大学
昭和49年度春季 19期生 6勝 2敗0分 勝点3 2位/5大学
      秋季 20期生 6勝 2負0分 勝点3 2位/5大学
昭和50年度春季 20期生 4勝 4敗0分 勝点2 3位/5大学
      秋季 21期生 5勝 6敗0分 勝点2 3位/5大学
昭和51年度春季 21期生 7勝 4敗0分 勝点3 2位/5大学
      秋季 22期生 1勝 8敗0分 勝点0 5位/5大学
昭和52年度春季 22期生 5勝 5敗0分 勝点2 3位/5大学
      秋季 23期生 3勝 8敗0分 勝点0 5位/5大学
昭和53年度春季 23期生 1勝 8敗1分 勝点0 5位/5大学
      秋季 24期生 2勝 9負0分 勝点1 5位/6大学 麻布大学の加盟
昭和54年度春季 24期生 1勝10敗0分 勝点0 6位/6大学
      秋季 25期生 2勝10敗0分 勝点0 6位/6大学
昭和55年度春季 25期生 7勝 6敗0分 勝点3 3位/6大学
      秋季 26期生 4勝 8負0分 勝点1 4位/6大学
昭和56年度春季 26期生 6勝 7敗0分 勝点2 3位/6大学
      秋季 27期生 3勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
昭和57年度春季 27期生 6勝 7敗0分 勝点3 3位/6大学
      秋季 28期生 6勝 6敗0分 勝点2 3位/6大学
昭和58年度春季 28期生 7勝 5敗0分 勝点3 4位/6大学
      秋季 29期生 3勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
昭和59年度春季 29期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 30期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
昭和60年度春季 30期生 4勝 8敗0分 勝点2 5位/6大学
      秋季 31期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
昭和61年度春季 31期生 3勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 32期生 4勝 7負0分 勝点2 4位/6大学
昭和62年度春季 32期生 5勝 8敗0分 勝点2 4位/6大学
      秋季 33期生 6勝 7敗0分 勝点2 4位/6大学
昭和63年度春季 33期生 6勝 7敗0分 勝点2 4位/6大学
      秋季 34期生 5勝 7負0分 勝点2 4位/6大学
平成 元年度春季 34期生 3勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 35期生 4勝 7敗0分 勝点2 5位/6大学
平成 2年度春季 35期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 36期生 5勝 6敗0分 勝点2 5位/6大学
平成 3年度春季 36期生 6勝 6敗0分 勝点2 3位/6大学
      秋季 36期生 6勝 7敗0分 勝点2 4位/6大学
平成 4年度春季 37期生 8勝 5敗0分 勝点3 3位/6大学
      秋季 37期生 6勝 5敗0分 勝点2 3位/6大学
平成 5年度春季 38期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 38期生 7勝 5敗0分 勝点3 3位/6大学
平成 6年度春季 39期生 6勝 7敗0分 勝点2 3位/6大学
      秋季 39期生 7勝 5敗0分 勝点3 3位/6大学
平成 7年度春季 40期生 2勝 8敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 40期生 6勝 7敗0分 勝点2 4位/6大学
平成 8年度春季 41期生 5勝 8敗0分 勝点2 4位/6大学
      秋季 41期生 4勝 6敗0分 勝点2 4位/6大学
平成 9年度春季 42期生 3勝 8敗0分 勝点1 5位/6大学
      秋季 42期生 5勝 6敗0分 勝点2 4位/6大学
平成10年度春季 43期生 4勝 7敗0分 勝点2 4位/6大学
      秋季 43期生 4勝 7敗0分 勝点2 5位/6大学
平成11年度春季 44期生 7勝 5敗0分 勝点3 3位/6大学 
      秋季 44期生 5勝 8敗0分 勝点2 5位/7大学 日大生物資源科学部の加盟
平成12年度春季 45期生 3勝10敗0分 勝点1 6位/7大学
      秋季 45期生 8勝 4敗0分 勝点4 3位/7大学
平成13年度春季 46期生 8勝 4敗0分 勝点4 3位/7大学
      秋季 46期生10勝 3敗0分 勝点5 2位/7大学
平成14年度春季 47期生 5勝 7敗0分 勝点1 5位/7大学
      秋季 47期生 8勝 4敗0分 勝点3 3位/7大学
平成15年度春季 48期生 0勝12敗0分 勝点0 7位/7大学
      秋季 48期生 4勝 8敗0分 勝点1 6位/7大学
平成16年度春季 49期生 4勝 8敗0分 勝点1 5位/7大学
      秋季 49期生 2勝10敗0分 勝点0 7位/7大学
平成17年度春季 50期生 4勝 8敗0分 勝点0 5位/7大学
      秋季 50期生 6勝 6敗0分 勝点1 3位/7大学
平成18年度春季 51期生 5勝 9敗0分 勝点2 5位/8大学 松蔭大学の加盟
      秋季 52期生 4勝 8敗1分 勝点1 4位/6大学(1部) (1部6大学、2部2大学)
平成19年度春季 52期生 4勝 8敗0分 勝点1 5位/6大学(1部) (1部6大学、2部3大学)
                                   横浜薬科大学の加盟
      秋季 52期生 6勝 8敗0分 勝点2 4位/6大学(1部)
平成20年度春季 53期生 2勝 8敗0分 勝点1 6位/6大学(1部) (1部6大学、2部2大学)
                                   横浜薬科大学の脱退
      秋季 53期生 3勝 6敗1分 勝点1 4位/6大学(1部)
平成21年度春季 54期生 5勝 5敗0分 勝点2 3位/6大学(1部)
      秋季 54期生 9勝 1敗0分 勝点4 1位/6大学(1部)
平成22年度春季 55期生 6勝 5敗0分 勝点3 3位/6大学(1部)
      秋季 55期生 6勝 4敗0分 勝点3 3位/6大学(1部)
平成23年度春季 56期生 8勝 3敗0分 勝点3 3位/6大学(1部)
      秋季 56期生 5勝 4敗1分 勝点1 3位/6大学(1部)
平成24年度春季 57期生 6勝 6敗1分 勝点2 4位/6大学(1部)
      秋季 57期生 4勝 6敗0分 勝点2 4位/6大学(1部)
平成25年度春季 58期生 2勝 8敗0分 勝点1 5位/6大学(1部)
      秋季 58期生 3勝 7敗0分 勝点1 5位/6大学(1部)
平成26年度春季 59期生 4勝 7敗0分 勝点2 4位/6大学(1部)
      秋季 59期生 4勝 6敗0分 勝点2 4位/6大学(1部)
平成27年度春季 60期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学(1部)
      秋季 60期生 5勝 5敗0分 勝点1 3位/6大学(1部)
平成28年度春季 61期生 3勝 8敗0分 勝点1 4位/6大学(1部)
      秋季 61期生 6勝 6敗0分 勝点3 4位/7大学   除く松蔭大学
平成29年度春季 62期生 2勝 8敗0分 勝点1 5位/6大学   横浜市立大学は試合出場辞退
      秋季 62期生 6勝 5敗1分 勝点3 5位/7大学
平成30年度春季 63期生 2勝 9敗0分 勝点1 5位/6大学   横浜市立大学は試合出場辞退
      秋季 63期生 3勝 8敗1分 勝点1 5位/7大学
令和 元年度春季 64期生 0勝12敗0分 勝点0 7位/7大学
      秋季 64期生 3勝 7敗0分 勝点0※5位/7大学  ※台風15号等の天候不順により
                                  シーズン中途で終了
                                   なお、神大、関学大、横国大以
                                  外は「勝ち点0」であり勝率によ
                                  り暫定的に順位を付与
令和 2年度春季 65期生                     ※コロナウイルス感染防止のため
                                  中止  
      秋季 65期生 5勝 3敗0分 勝点2※2位/5大学  ※横浜国立大学と勝率2位で並ん
                                  だものの、2位・3位決定戦で勝
                                  利し2位に。
                                   なお、神奈川大学と日大生物資
                                  源科学部は試合出場辞退
令和 3年度春季 66期生 3勝 7敗0分 勝率.300 5位/6大学 ※勝率制
                                   なお、日大生物資源科学部は試
                                  合出場辞退              
      秋季 66期生 2勝 7敗1分 勝率.222 6位/7大学 ※勝率制、試合中止2試合                                                                                                                                                                                                       
令和 4年度春季 67期生 1勝 5敗0分 勝率.167 5位/6大学 ※勝率制、試合中止4試合
                                   なお、日大生物資源科学部は試
                                  合出場辞退                          
      秋季 67期生 5勝 7敗0分 勝率.417 5位/7大学 ※勝率制
令和 5年度春季 68期生 5勝 7敗0分 勝率.417 5位/7大学 ※勝率制
令和 5年度秋季 68期生 6勝 6敗0分 勝率.500 4位/7大学 ※勝率制         
                                   (令和5年11月5日現在)